INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
ANNO 2026
ANNO 2025
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI
| Anno | Trimestre | n° imprese creditrici | Debito complessivo |
| 2026 | 1° | 79 | € 397.320,00 |
| 2026 | 2° | ||
| 2026 | 3° | ||
| 2026 | 4° | ||
| 2025 | 1° | 50 | € 663.636,00 |
| 2025 | 2° | 60 | € 215.920,00 |
| 2025 | 3° | 100 | € 514.878,00 |
| 2025 | 4° | 79 | € 369.324,00 |
